株式の状況
(2025年9月20日現在)
| 発行可能株式総数 | 104,000,000株 |
|---|---|
| 普通株式; | 95,000,000株 |
| オーケー2007種類株式; | 300,000株 |
| オーケー2008種類株式; | 600,000株 |
| オーケー2009種類株式; | 500,000株 |
| オーケー2010種類株式; | 2,600,000株 |
| 発行済株式総数 | 27,296,850株 |
|---|---|
| 普通株式; | 26,400,000株 |
| オーケー2007種類株式; | 164,750株 |
| オーケー2008種類株式; | 380,300株 |
| オーケー2009種類株式; | 351,800株 |
| 自己株式数 | 80,000株 |
|---|---|
| 普通株式; | 80,000株 |
| 株主数 | 5,509人 |
|---|---|
| 普通株式; | 324人 |
| オーケー2007種類株式; | 1,595人 |
| オーケー2008種類株式; | 1,910人 |
| オーケー2009種類株式; | 1,680人 |
TBSラジオ 第1回〜4回スーパー総選挙1位




