株式の状況
(2025年3月20日現在)
発行済株式総数 | 27,301,850株 |
---|---|
普通株式; | 26,400,000株 |
オーケー2007種類株式; | 165,650株 |
オーケー2008種類株式; | 383,600株 |
オーケー2009種類株式; | 352,600株 |
(参考) | |
発行可能株式総数 | 104,000,000株 |
---|---|
普通株式; | 95,000,000株 |
オーケー2007種類株式; | 300,000株 |
オーケー2008種類株式; | 600,000株 |
オーケー2009種類株式; | 500,000株 |
オーケー2010種類株式; | 2,600,000株 |
(参考) | |
自己株式数 | 80,000株 |
---|---|
普通株式; | 80,000株 |
株主数 | 5,546人 |
---|---|
普通株式; | 328人 |
オーケー2007種類株式; | 1,605人 |
オーケー2008種類株式; | 1,927人 |
オーケー2009種類株式; | 1,686人 |