株式の状況
(2024年9月20日現在)
(参考) | |
発行可能株式総数 | 104,000,000株 |
---|---|
普通株式; | 95,000,000株 |
オーケー2007種類株式; | 300,000株 |
オーケー2008種類株式; | 600,000株 |
オーケー2009種類株式; | 500,000株 |
オーケー2010種類株式; | 2,600,000株 |
発行済株式総数 | 27,305,750株 |
---|---|
普通株式; | 26,400,000株 |
オーケー2007種類株式; | 165,850株 |
オーケー2008種類株式; | 386,000株 |
オーケー2009種類株式; | 353,900株 |
(参考) | |
自己株式数 | 80,000株 |
---|---|
普通株式; | 80,000株 |
株主数 | 5,565人 |
---|---|
普通株式; | 328人 |
オーケー2007種類株式; | 1,609人 |
オーケー2008種類株式; | 1,939人 |
オーケー2009種類株式; | 1,689人 |