株式の状況
(2023年3月20日現在)
発行済株式総数 | 27,319,650株 |
---|---|
普通株式; | 26,400,000株 |
オーケー2007種類株式; | 168,050株 |
オーケー2008種類株式; | 391,500株 |
オーケー2009種類株式; | 360,100株 |
(参考) | |
発行可能株式総数 | 104,000,000株 |
---|---|
普通株式; | 95,000,000株 |
オーケー2007種類株式; | 300,000株 |
オーケー2008種類株式; | 600,000株 |
オーケー2009種類株式; | 500,000株 |
オーケー2010種類株式; | 2,600,000株 |
(参考) | |
自己株式数 | 80,000株 |
---|---|
普通株式; | 80,000株 |
株主数 | 5,637人 |
---|---|
普通株式; | 327人 |
オーケー2007種類株式; | 1,636人 |
オーケー2008種類株式; | 1,957人 |
オーケー2009種類株式; | 1,717人 |