(2018年9月20日現在)
| 発行可能株式総数 | 104,000,000株 |
|---|---|
| 普通株式; | 95,000,000株 |
| オーケー2007種類株式; | 300,000株 |
| オーケー2008種類株式; | 600,000株 |
| オーケー2009種類株式; | 500,000株 |
| オーケー2010種類株式; | 2,600,000株 |
| 発行済株式総数 | 27,364,400株 |
|---|---|
| 普通株式; | 26,400,000株 |
| オーケー2007種類株式; | 176,600株 |
| オーケー2008種類株式; | 409,700株 |
| オーケー2009種類株式; | 378,100株 |
| 自己株式数 | 80,000株 |
|---|---|
| 普通株式; | 80,000株 |
| 株主数 | 5,930人 |
|---|---|
| 普通株式; | 340人 |
| オーケー2007種類株式; | 1,735人 |
| オーケー2008種類株式; | 2,057人 |
| オーケー2009種類株式; | 1,798人 |

